
| Das Wetter in Empuriabrava | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 05:15 DATUM: 04 Juli 2008 ,Time of next update: 05:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Night time/Trocken | Aktuelle Temperatur | 20.2°C (68.4°F) (Hitze-Index 25.1°C ), Apparent temp 20.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 22.2°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 20.2°C um: 05:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNW (337°) |
| Hitze-Index | 25.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 5.4 kmh (2.9 kts) um: 04:29 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 27.3 kmh (14.8 kts) um: 00:30 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 27.3 kmh (14.8 kts) um: 00:32 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 137.1 mm (5.40 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 9.7°C (Wet Bulb :14.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 51 %, Humidex 21.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1028.6 mb |
| Luftdrucktendenz | -0.6 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.5 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.4 mb |













