| Wetterstation Empuriabrava | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 06:40 DATUM: 03 September 2010, time of next update: 06:50 | |||
| Aktuelles Wetter | Night time/Trocken | Aktuelle Temperatur | 18.7°C (65.7°F) (Hitze-Index 21.9°C ), Apparent temp 20.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 21.7°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 18.6°C um: 06:36 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Hitze-Index | 21.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 06:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 15:30 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 15:41 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 389.1 mm (15.32 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 14.6°C (Wet Bulb :16.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 77 %, Humidex 22.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1005.1 mb |
| Luftdrucktendenz | 0.1 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.2 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.2 mb |
| Current Innen temp. 27.5°C | |||
| Current Innen luft. 52% | |||













Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.